Οι αποσκληρυντές της σειράς Hydrasoft είναι ογκομετρικοί με ενσωματωμένο τη φιάλη ρητίνης για εξοικονόμηση χώρου. Συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία σε ανταγωνιστική τιμή.
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Ογκομετρική λειτουργία (οικονομία στην κατανάλωση νερού& άλατος)
Ψηφιακή έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για εύκολη χρήση.
Άμεση έναρξη αναγέννησης με το πάτημα ενός μπουτόν!
Αυτόματο κλείδωμα οθόνης για προστασία από επέμβση ανειδίκευτου προσωπικού
Ενημερώση, όταν ο αποσκληρυντής τεθεί εκτός λειτουργίας για πάνω απο 3 ημέρες.
Κατιονική ρητίνη υψηλής ποιότητας & απόδοσης, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό
Διακόπτης στάθμης (φλοτέρ), για προστασία από υπερχείλιση σε περιπτωση βλάβης
Τέσσερις τύποι αναγέννησης
Οικιακοί αποσκλυρυντές διατομής 3/4
Τεχνικά χαρακτηριστικά | Hydrasoft RX 60 | Hydrasoft RX 80 |
3/4″ | 3/4″ | |
3-5 Ατόμων | 5-8 Ατόμων | |
Όγκος ρητίνης [l] | 15 | 20 |
Ικανότητα απσκλήρυνσης/ Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH] | 60 | 80 |
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* | 3,0 m³ | 4,0 m³ |
Διάμετρος στομίων σύνδεσης | 3/4″ | |
Παροχή νερού [m³/h] | 2 | |
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 1.5 | |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 6 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] | 220 | |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] | 30 | |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) [mm]: | 1.120 x 320 x 500 |
* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH
Τεχνικά χαρακτηριστικά | Hydrasoft RX 100 | Hydrasoft RX 120 |
3/4″ | 3/4″ | |
5-8 Ατόμων | 5-8 Ατόμων | |
Όγκος ρητίνης [l] | 25 | 30 |
Ικανότητα απσκλήρυνσης/ Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH] | 100 | 120 |
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* | 5,0 m³ | 6,0 m³ |
Διάμετρος στομίων σύνδεσης | 3/4″ | |
Παροχή νερού [m³/h] | 2 | |
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 1.5 | |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 6 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] | 220 | |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] | 30 | |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) [mm]: | 1.120 x 320 x 500 |
* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH
Ογκομετρικοί αποσκληρυντές διατομής 1
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
Hydrasoft RX 60 1″ 3-5 Ατόμων |
Hydrasoft RX 80 1″ 5-8 Ατόμων |
Hydrasoft RX 100 1″ 5-8 Ατόμων |
Hydrasoft RX 120 1″ 5-8 Ατόμων |
Όγκος ρητίνης [l] | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ικανότητα απσκλήρυνσης/ Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH] |
60 | 80 | 100 | 120 |
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* | 3,0 m³ | 4,0 m³ | 5,0 m³ | 6,0 m³ |
Διάμετρος στομίων σύνδεσης | 1″ | |||
Παροχή νερού [m³/h] | 4 | |||
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 1.5 | |||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 6 | |||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] | 220 | |||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] | 30 | |||
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) [mm]: | 1.120 x 320 x 500 |
* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH